1 / 12
Divulgation publicitaire
Sélection de l’éditeur
Voir livraison
€130,00
Voir livraison €130,00
Options d'achat
- voir frais de livrasion
€130,00
MSI SPATIUM M390 SSD 500GO - Disque SSD Interne PCIe 3.0 NVMe M.2, Lecture 3300 MB/s & Écriture 2300 MB/s, 3D NAND, Sécurité des Données Intégrée, Center - Garantie 5 Ans (200 TBW)
Meilleur prix - voir frais de livrasion
€130,00
MSI SPATIUM M390 - SSD - chiffré - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - AES 256 bits
Infos produit
| dimensions de l article l x l x h | 8 x 2.2 x 0.3 centimètres |
| mises à jour logicielles garanties jusqu à | Information non disponible |
| couleur | Noir |
| technologie du disque dur | Disque SSD |
| compatibilité du périphérique | PC |
| taille du disque dur | 500 |
| numéro du modèle de l article | S78-440K070-P83 |
| taille de la mémoire vive | 500 Go |
| divers | M.2 |
| interface du disque dur | PCIE x 4 |
| disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| garantie constructeur | 5 ans constructeur |
| vitesse de rotation du disque dur | 5000 |
| classement des meilleures ventes d amazon | 31 773 en Informatique Voir les 100 premiers en Informatique 954 en SSD internes |
| nombre de ports usb 3 0 | 3 |
| poids du produit | 8 Grammes |
| type de connecteur | PCIe 3.0 |
| marque | MSI |
| type de carte mémoire | SD |
| plate forme du matériel informatique | PC |
| date de mise en ligne sur amazon fr | 24 octobre 2021 |
| interface du matériel informatique | Disque SSD |
| séries | SPATIUM M390 NVMe M.2 500GB |
| moyenne des commentaires client | 4,7 4,7 sur 5 étoiles 397 évaluations 4,7 sur 5 étoiles |





















